NBO-500D/G/M

Технические характиристики NBO-500D/G/M

 Характеристики Единицы NBO-500D NBO-500G NBO-500M
Паропроизводительность кг/ч 500 500 500 
Макс. давление кг/см2 10 10  10 
Теплопроизводительность Ккал/ч 321 580  321 580 321 580
КПД % 91,5 86,2 91,5
Поверхность нагрева м2 8,58 8,58 8,58
Количество воды л 108 90 196
Расход топлива кг/ч 34,3   34,7/35,7/36,3
Метод контроля сгорания   HIGH-LOW-OFF HIGH-LOW-OFF HIGH-LOW-OFF
Подключение электричества В/Гц 220/50, 380/50 220/50, 380/50 220/50, 380/50
Общая эл. мощность кВт 3,95 1,5 3,95
Вентилятор кВт 2,2 0,75 2,2
Топливный насос кВт 0,25   0,25
Насос водоснабжения кВт 1,5 0,75 1,5
Масса кг 1460 1460 1460
Ширина мм 1550 1440 1550
Длина мм 1950 1300 1950
Высота мм 2150 2010 2150
Расход природного газа м3   37,7  
Вход газа мм   50  
Выход пара мм 40 40 40
Вход водоснабжения мм 20 20 20
Отводное отверстие мм 32 32 32
Предохран. клапан мм 40 40 40
Дымоход мм 250 250 250



X