NBO-1000D/G/M

Технические характеристики NBO-1000D/G/M

 Характеристки Единицы NBO-1000D NBO-1000G NBO-1000M
Паропроизводительность кг/ч  1000  1000  1000 
Макс. давление кг/см2  10  10  10 
Теплопроизводительность Ккал/ч  643 700  643 700  643 700 
КПД 91,5  91,5  91,5 
Поверхность нагрева м2  9,66  9,66  9,66 
Количество воды л  225  225  225 
Расход топлива кг/ч  68,7    68,7 
Метод контроля сгорания   HIGH-LOW-OFF HIGH-LOW-OFF HIGH-LOW-OFF
Подключение электричества В/Гц  220/50, 380/50 220/50, 380/50 220/50, 380/50
Общая эл. мощность кВт  8,1  7,3  8,1 
Вентилятор кВт  5,5  5,5  5,5 
Топливный насос кВт   0,4    0,4 
Насос водоснабжения кВт   2,2  1,8  2,2 
Масса кг  1750  1830  1750 
Ширина мм  1600  1650  1600 
Длина мм  2130  2130  2130 
Высота мм  2480  2480  2480 
Расход природного газа м3/ч    71,1   
Вход газа мм    50   
Выход пара мм  50  50  50 
Вход водоснабжения мм  20  20  20 
Отводное отверстие мм  40  40  40 
Предохран. клапан мм  25  25  25 
Дымоход мм  300  300  300 


X