Технические характеристики

Модель Мощность, кКал/ч Давление (max) Вид топлива Расход топлива Габариты, ШхДхВ, мм Масса, кг
BOV - 300D 300 000 7,0 Дт 32 842х2432х1613 850
BOV - 300G 300 000 7,0 Газ 33,3 842х2432х1613 850
BOV - 500D 500 000 7,0 Дт 53,3 1323х2737х1786 1420
BOV - 500G 500 000 7,0 Газ 55,5 1434х2737х1786 1420
BOV - 1000D 1 000 000 7,0 Дт 107,0 1390х2921х2188 2070
BOV - 1000G 1 000 000 7,0 Газ 111,0 1630х2921х2188 2070
BOV - 1600D 1 600 000 7,0 Дт 170,7 1465х3587х2448 3200
BOV - 1600G 1 600 000 7,0 Газ 177,6 1785х3587х2448 3200
BOV - 2000D 2 000 000 7,0 Дт 213,3 1795х3950х2573 3700
BOV - 2000G 2 000 000 7,0 Газ 222 2295х3950х2573 3700
BOV - 2500D 2 500 000 7,0 Дт 269,6 1920х4114х2573 4100
BOV - 2500G 2 500 000 7,0 Газ 277,5 2410х4114х2573 4100

X